| Nivel | Descripción | Código CN8 | Unidades |
|---|---|---|---|
|
Tabla sin resultados; realice su búsqueda de la mercancía para conocer el código de intrastat correspondiente. Buscador profesional de Códigos Intrastat o Códigos CN8 |
|||
| Unidad | Descripción | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| c/k | Número de quilates (un quilate = 2 x 10-4Kg) | ce/el | Número de celdas |
| ct/l | Capacidad de carga útil en toneladas métricas(1) | g | Gramo |
| gi F/S | Gramo isótopos fisionables | GT | Arqueo bruto |
| kg C5H14ClNO | Kilogramo de Colincloruro | kg H2O2 | Kilogramo de peróxido de hidrógeno |
| kg K2O | Kilogramo de óxido de postasio | kg KOH | Kilogramo de hidróxido de potasio (potasa cáustica) |
| kg met.am. | Kilogramo de metilamina | kg N | Kilogramo de nitrógeno |
| kg NaOH | Kilogramo de hidróxido de sodio (sosa cáustica) | kg/net eda | Kilogramo de peso neto escurrido |
| kg P2O5 | Kilogramo de pentaóxido de difósforo | kg 90 % sdt | Kilogramo de materia seca al 90 % |
| kg U | Kilogramo de uranio | 1 000 kWh | Mil kilovatios hora |
| l | Litro | 1 000 l | Mil litros |
| l alc. 100 % | Litro de alcohol puro (100 %) | m | Metro |
| m2 | Metro cuadrado | m3 | Metro cúbico |
| 1 000 m3 | Mil metros cúbicos | pa | Número de pares |
| p/st | Número de unidades | 100 p/st | Cien unidades |
| 1 000 p/st | Mil unidades | TJ | Terajoule (poder calorífico superior) |
(1) Por capacidad de carga útil en toneladas métricas (ct/l) se entenderá la capacidad de carga de un barco expresada en toneadas métricas. Las mercancías transportadas como provisiones de a bordo (carburantes, útiles, víveres, etc.), y las personas transportadas (personal y pasajeros), así como sus equipajes no se tomarán en consideración para el cálculo de la capacidad de carga útil.